A Guide to Sizes for Golf Clothing
This guide will help you when choosing your next purchase from Golf Direct.
Proquip / Nike / Stuburt / Oakley / Glenmuir
| Mens Chest | Inches | CM |
| S | 36″ | 90cm |
| M | 38″/40″ | 95/100cm |
| L | 42″/44″ | 105/110cm |
| XL | 44″/46″ | 110/115cm |
| XXL | 46″/48″ | 115/120cm |
| | | |
| Mens Waist | Inches | CM |
| S | 30″/32″ | 75/80cm |
| M | 32″/34″ | 80/85cm |
| L | 34″/36″ | 85/90cm |
| XL | 36″/38″ | 90/95cm |
| XXL | 38″/40″ | 95/100cm |
| | | |
| Leg Length | Inches | CM |
| M | 29″, 31″, 33″ | 72.5, 77.5, 82.5 |
| L | 29″, 31″, 33″ | 72.5, 77.5, 82.5 |
| XL | 29″, 31″, 33″ | 72.5, 77.5, 82.5 |
| XXL | 29″, 31″, 33″ | 72.5, 77.5, 82.5 |
| | | |
| | | |
FOOTWEAR
MEN’S FOOTWEAR SIZES
| Adidas |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| EUROPE | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 |
| UK | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | |
| US | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | |
| EUROPE | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 48.5 | |
| Nike |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
| EUROPE | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 |
| UK | 10.5 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| US | 11.5 | 12 | 13 | 14 | | | | |
| EUROPE | 45.5 | 46 | 47.5 | 48.5 | | | | |
| Other Brands |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| EUROPE | 39 | 40.5 | 42.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47 | |
WOMEN’S FOOTWEAR SIZES
| Adidas |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| EUROPE | 35 1/2 | 36 | 36 1/2 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | | | | | |
| US | 9 | 9.5 | 10 | | | | | |
| EUROPE | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | | | | | |
| Nike |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | | | | | |
| US | 9.5 | 10 | 10.5 | | | | | |
| Other Brands |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
| EUROPE | 36 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 | 38 | 38 1/2 | 39 | 40 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | |
| US | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | |
| EUROPE | 41 | 41 1/2 | 42 | 42 1/2 | 43 | 43 1/2 | 44 | |
JUNIOR FOOTWEAR SIZES
| UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
| US | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| EUROPE | 35 | 36 | 36.6 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 |
CHILDREN’S FOOTWEAR SIZES
| UK | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 |
| US | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| EUROPE | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
ALL BRANDS CLOTHING
MEN’S CLOTHING SIZES
| SIZE | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Tops | 35-37″ | 38-40″ | 41-43″ | 44-46″ | 47-49″ | 50-52″ |
| 89-94cm | 97-102cm | 104-109cm | 112-117cm | 119-124cm | 127-132cm |
| Pants/Shorts | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | – |
| 76cm | 81cm | 86cm | 91cm | 97cm |
WOMEN’S CLOTHING SIZES
| SIZE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Tops | 30″ | 32″ | 34″ | 36″ | 38″ | 40″ |
| 76cm | 81cm | 86cm | 91cm | 97cm | 102cm |
| Pants/Shorts | 24″ | 26″ | 28″ | 30″ | 32″ | 34″ |
| 61cm | 66cm | 71cm | 76cm | 81cm | 86cm |
| |
| SIZE | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Bust | 30/33″ | 33/35″ | 35/38″ | 38/41″ | 41/45″ | 45/49″ |
| 76/83cm | 83/90cm | 90/97cm | 97/104cm | 104/114cm | 114/124cm |
| Waist | 24/26″ | 26/29″ | 29/32″ | 32/35″ | 35/39″ | 39/43″ |
| 60/67cm | 67/74cm | 74/81cm | 81/88cm | 88/98cm | 98/108cm |
| Hip | 33/36″ | 36/39″ | 39/41″ | 41/44″ | 44/47″ | 47/50″ |
| 84/91cm | 91/98cm | 98/105cm | 105/112cm | 112/120cm | 120/128cm |
JUNIOR CLOTHING SIZES
| SIZE | S | M | L | XL |
| AGE | 8/9 yrs | 10/11 yrs | 12/13 yrs | 14/15 yrs |
| Height | 50-53″ | 55-57″ | 60-62″ | 65-67″ |
| 128-134cm | 140-146cm | 152-158cm | 164-170cm |
| Chest | 26-28″ | 28-30″ | 30-32″ | 32-34″ |
| 66-71cm | 71-76cm | 76-81cm | 81-86cm |
| Waist | 22″ | 24″ | 26″ | 28″ |
| 56cm | 61cm | 66cm | 71cm |
NOTE : Sizes can vary slightly for the different manufacturers. If you need any further information of have any questions please give us a call on 0333 800 7272 or e-mail sales@golf-direct.co.uk